
LD-300 제품 상세 및 브로셔
모델 | LD-300 | |
---|---|---|
작업 가능 소재 | 아크릴, 폴리카보네이트, 폴리프로필렌, 폴리스티렌, ABS, 폴리우레탄, PVC, 가죽, 종이 (우드프리 페이퍼, 아트 페이퍼, 코팅 페이퍼) | |
장착 가능한 소재 길이 및 높이 |
(가로) 베이스 테이블 사용할 경우: 323mm (12.72"), 베이스 테이블을 사용하지 않는 경우: 274mm (10.79") (높이) 216mm (8.50") |
|
작업 영역 | [권장 작업 영역] 275mm (가로) x 196mm (세로) (10.83" x 7.72") | |
해상도 | 318 dpi (텍스트), 1270 dpi (벡터) | |
작업 방향 | 단방향 작업 또는 양방향 작업 (Windows 드라이버로 선택 가능) | |
출력 속도 (기본) | 24 mm/s (0.95"/s; 기본), 48mm/s (1.89"/s; 최대) | |
인터페이스 | USB | |
전력 사항 | [전용 AC 어댑터] AC 100 ~ 240 V ± 10%, 50/60 Hz [본체] 19 VDC, 1.2 A | |
전력 소비량 | 약 23W | |
작동 소음 | 70dB (A) 이하 | |
작동 온도 | 10 ~ 30°C (50 ~ 86°F) | |
작동 습도 | 35 ~ 80% (결로 없음) | |
외부 규격 |
616mm (W) x 591mm (D) x 496mm (H) (24.25" (W) x 23.27" (D) x 19.53" (H)) |
|
중량 | 46kg (101.4lb.) | |
광원 |
[인쇄용 (포일 전사)] Class 4 레이저; 파장: 450nm; 분산: 23도; 펄스 폭 및 반복성: 167.5 µ s, 4kHz; 최대 출력: 1.6 W [포지셔닝 용] Class 1 레이저, 파장; 655nm |
|
안전 장치 |
[연동장치] 커버가 열리면 전원 공급이 끊깁니다. [커버] 차광 커버 |
USB 연결을 위한 시스템 사양 | ||
---|---|---|
운영 체제 | Windows® 7 이상 (32 비트 또는 64 비트) | |
USB 케이블 | 내장 USB 케이블을 사용하세요 cable |
옵션 | ||
---|---|---|
아이템 | 모델 | |
교체용 렌즈 | HL-300 | |
열전사 필름 | AL-300 | |
라미네이트용 포일 | Gold | DF-8079LG |
Silver | DF-8047LS | |
플라스틱용 포일 | Gold | DF-8079PG |
Silver | DF-8047PS |
*레이저 렌즈와 열전사 필름은 소모품이며, 사용 수명이 한정적 입니다.