
monoFab SRM-20 제품 상세 및 브로셔
모델 | SRM-20 |
---|---|
가공 가능 재료 | 모델링왁스, 케미컬 우드, 폼, 아크릴, 폴리아세탈, ABS, PC보드 |
X, Y, Z 구동 스트로크 | 8 (X) x 6 (Y) x 2.38 (Z) inches, 203.2 (X) x 152.4 (Y) x 60.5 (Z) mm |
재료 테이블 사이즈 | 9.14 (X) x 6.17 (Y) inches, 232.2 (X) x 156.6 (Y) mm |
콜렛 팁부터 테이블까지 |
Maximum, 5.15 in (130.75mm) |
탑재 가능 재료 중량 | 4.4 lbs (2kg) |
X-, Y-, Z-축 드라이브 시스템 |
Stepping motor |
구동 속도 | 0.24 – 70.87inch/min, 6 – 1800mm/min |
소프트웨어 해상도 | 0.000039 inches/step (RML-1), 0.000039 inches/step (NC code), 0.01 mm/step (RML-1), 0.001mm/step (NC code) |
기계적 해상도 | 0.0000393 inches/step, 0.000998594 mm/step |
스핀들 모터 | DC motor Type 380 |
스핀들 회전 속도 | Adjustable 3,000 – 7,000 rpm |
커팅 툴 척 | Collet method |
인터페이스 | USB |
제어명령셋트 | RML-1, NC code |
전력 요구조건 | Machine: DC24V, 2.5A, Dedicated AC adapter: AC 100-240V ±10%, 50/60Hz |
전력 소비 | Approx. 50W |
구동 소음 | During operation: 65 dB (A) or less (when not cutting), during standby: 45 dB (A) or less |
외관 규격 | 17.76 (W) x 16.80 (D) x 16.78 (H) inches, 451.0 (W) x 426.6 (D) x 426.2 (H) mm |
중량 | 43.2 lbs, 19.6 kg |
설치 환경 | 온도 41 to 104 °F (5 to 40°C), 35 to 80% 상대습도 (결로 없음) |
포함 제품 | USB 케이블, AC 어댑터, 파워코드, 컷팅 툴, 콜렛, 세트 스크류, 스패너 (7,10mm / 0.28, 0.39 inches), 육각렌치(size 2,3 mm / 0.059, 0.12 inches), 포지셔닝 핀, 양면 테이프, 스타트업 페이지 안내 카드 |
시스템 요구조건 | |
---|---|
Operating system (OS) | Windows 7/8/8.1 (32-bit/64-bit edition)* |
CPU | Intel® Core 2 Duo or more (Core i5 or more recommended) |
Memory (RAM) | 1GB (2GB or more recommended) |
비디오 카드 및 모니터 | A resolution of 1,280x1,024 or more recommended |
작업 공간을 위해 요구되는 하드디스크 여유 공간 |
100 megabytes or more recommende |
기타 요구사항 | Internet connection and web browser, Internet Explorer version 10 or more recommended |