
MODELA MDX-50 제품 상세 및 브로셔
모델 | MDX-50 | |
---|---|---|
사용가능 재료* | 케미칼 우드나 모델링 왁스와 같은 레진 (금속 미지원) | |
구동 범위 | X: 15.80in (400mm) Y: 12.00in (305mm) Z: 5.315in (135mm) |
|
테이블 사이즈 | W: 15.80in (400mm) D: 12.00in (305mm) |
|
장착 재료 사이즈 |
X: 15.80in (400mm) |
|
축 드라이브 | 스탭퍼 모터 | |
피드율 | XY: 0.3in to 141.7 in/min (7 to 3600mm/min) Z: 0.3 to 118.1 in/min (7 to 3000 mm/min) |
|
소프트웨어 해상도 | RML-1: 0.001 mm/step NC code: 0.001 mm/step | |
기계적 해상도 | 0.01 mm/step (0.39 mil/step; half step) |
|
스핀들 모터 | Brushless DC motor | |
스핀들 회전 속도 | 4500 ~ 15000 rpm | |
Tool chuck(툴 척) | Collet | |
툴 교체 방식 | AutomaticTool Changer (ATC) | |
ATC 매거진 용량 | ||
5 Tools + 1 Detection pin (6 Position Capacity) | ||
Tool Shank 직경 | 0.250in, 0.125in (6.35, 3.175mm) |
|
구동 소음 | 구동간 | |
Dust box 규격 | 23.62 x 27.65 x 3.74in (600 x 700 x 95mm) |
|
인터페이스 | USB | |
전력 요구사항 (VAC/A) | AC 100 to 240 V ±10%, 50/60 Hz, 1.2 A (Overvoltage Category: II, IEC 60664-1) |
|
전력소비 (W) | ≈ 95W | |
청음소음수준(dB) | 미 탑재 구동 시: | 60 dB (A) or less |
대기 시: | 45 dB (A) or less | |
외관 규격 | Width X Depth x Height: | 29.92 × 35.43 × 28.82 in (760 × 900 × 732 mm ) |
중량 | 269lb (122kg) | |
설치 환경 | 실내 사용 시 고도 | Up to 6500ft (2000 m) |
온도 | 41 to 104°F (5 to 40°C) | |
습도 | 35 to 80%RH (no condensation) | |
주변 오염 정도 | 2 (as specified by IEC 60664-1) | |
단기 임시 과전압 | 1440 V | |
장기 임시 과전압 | 490 V | |
포함된 제품 | 전원 코드, USB 케이블, 메뉴얼, Roland DG 소프트웨어 패키지 CD, 디텍션 핀, 육각 스크류 드라이버, 육각 렌치, 렌치, 툴 홀더, 툴 포지셔너, Z0 센서 |
옵션 ZCL-50A 로터리 축 유닛 | ||
---|---|---|
구동 범위 | X: 14.29 in (363mm) - Machine Coordinates 1.46 to 15.75 in (37 to 400 mm) Y: 12.01 in (305 mm) Z: 4.92 in (125 mm) A: A: ±2146680° (approximately ±5963 rotations) |
|
장착 재료 사이즈 | 4.72 in (120mm) - 2.36 in (60mm) maximum radius from center of rotation | |
장착 재료 길이 | 14.96 in (380mm) | |
재료 클램프 두께 | 0.39 to 2.56 in (10 to 65mm) or 0.79 to 2.68 in (20 to 68mm) Diameter |
|
A 축 모터 | 스텝퍼 모터 | |
기계적 해상도 | 0.0225°/step (half step) | |
규격 | Width X Depth x Height: | 22.76 × 7.48 × 5.04 in (578 × 190 × 128 mm) |
중량 | 15.43 lb (7kg) | |
I포함된 제품 | 디텍션 바, 캡 스크류, 사용자 메뉴얼 |
시스템 요구 조건 | |
---|---|
OS | Windows 10, 8.1, 7 (32- or 64-bit version)*1,*2,*3 |
CPU | Minimum required CPU for the operating system |
Memory | Minimum amount of required RAM for the operating system |
Optical drive | CD-ROM drive |
Video card and monitor | 최소 16비트 컬러와 1024 x 768 해상도 또는 그 이상의 디스플레이 권장 |
(*1) 이 소프트웨어는 32비트 어프리케이션이므로 위도우 IS 64비트에서 실행 시 WOW64에서 구동됨(Windows-On-Windows 64).
(*2) Internet Explorer 8.0 or later 필요
(*3) Hyper-V와 Virtual PC와 같은 virtual Windows 환경에서의 구동은 검증되지 않음