
MODELA MDX-50 제품 상세 및 브로셔
모델 | MDX-50 | |
---|---|---|
사용가능 재료* | 케미칼 우드나 모델링 왁스와 같은 레진 (금속 미지원) | |
구동 범위 | X: 400mm (15.80in) Y: 305mm (12.00in) Z: 135mm (5.315in) |
|
테이블 사이즈 | W: 400mm (15.80in) D: 305mm (12.00in) |
|
장착 재료 사이즈 |
X: 400mm (15.80in) |
|
축 드라이브 | 스탭퍼 모터 | |
피드율 | XY: 7 ~ 3,600mm/min (0.3in ~ 141.7 in/min) Z: 7 ~ 3,000 mm/min (0.3 to 118.1 in/min) |
|
소프트웨어 해상도 | RML-1: 0.001 mm/step NC code: 0.001 mm/step | |
기계적 해상도 | 0.01 mm/step (0.39 mil/step; half step) |
|
스핀들 모터 | Brushless DC motor | |
스핀들 회전 속도 | 4,500 ~ 15,000 rpm | |
Tool chuck(툴 척) | Collet | |
툴 교체 방식 | 오토 툴 체인저 (ATC) | |
오토 툴 체인저 (ATC) 매거진 개수 | 5 Tools + 1 Detection pin (6 Position Capacity) | |
툴 섕크 직경 | 6.35mm, 3.175mm (0.250in, 0.125in) |
|
Dust box 사이즈 | 600 x 700 x 95mm (23.62 x 27.65 x 3.74in) |
|
인터페이스 | USB | |
전력 요구사항 (VAC/A) | AC 100 to 240 V ±10%, 50/60 Hz, 1.2 A (과전압 범주: II, IEC 60664-1) |
|
전력 소모 (W) | 약 95W | |
청각 소음 레벨(dB) | 구동 시: | 60 dB (A) 이하 |
대기 시: | 45 dB (A) 이하 | |
장비 규격 | 가로 X 세로 x 높이: | 760 × 900 × 732 mm (29.92 × 35.43 × 28.82 in) |
중량 | 122kg (269lb) | |
설치 환경 | 고도 | 2,000m (6500ft) 이하 |
온도 | 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F) | |
습도 | 35 to 80%RH (no condensation) | |
주변 오염 정도 | 2 (as specified by IEC 60664-1) | |
단기 일시 과전압 | 1440 V | |
장기 일시 과전압 | 490 V | |
내장 아이템 | 전원 코드, USB 케이블, 메뉴얼, Roland DG 소프트웨어 패키지 CD, 디텍션 핀, 육각 스크류 드라이버, 육각 렌치, 렌치, 툴 홀더, 툴 포지셔너, Z0 센서 |
옵션 ZCL-50A 로터리 축 유닛 | ||
---|---|---|
구동 범위 | X: 363mm (14.29 in) - Machine Coordinates 37 ~ 400 mm (1.46 ~ 15.75 in) Y: 305 mm (12.01 in) Z: 125 mm (4.92 in) A: A: ±2146680° (약 ±5963 회전) |
|
장착 재료 사이즈 | 120mm (4.72 in) / 회전 중심에서 최대 반경 60mm (2.36 in) | |
장착 재료 길이 | 380mm (14.96 in) | |
워크피스 클램프 두께 | 10 ~ 65mm (0.39 ~ 2.56 in) 또는 직경 20 ~ 68mm (0.79 to 2.68 in) |
|
A축 모터 | 스텝퍼 모터 | |
기계적 해상도 | 0.0225°/step (half step) | |
규격 | 가로 X 세로 x 높이: | 578 × 190 × 128 mm (22.76 × 7.48 × 5.04 in) |
중량 | 7kg (15.43 lb) | |
내장 아이템 | 디텍션 바, 캡 스크류, 사용자 메뉴얼 |
시스템 요구 조건 | |
---|---|
OS | Windows 10, 8.1, 7 (32- or 64-bit version)*1,*2,*3 |
CPU | Minimum required CPU for the operating system |
Memory | Minimum amount of required RAM for the operating system |
Optical drive | CD-ROM drive |
Video card and monitor | 최소 16비트 컬러와 1024 x 768 해상도 또는 그 이상의 디스플레이 권장 |
(*1) 이 소프트웨어는 32비트 어프리케이션이므로 위도우 IS 64비트에서 실행 시 WOW64에서 구동됨(Windows-On-Windows 64).
(*2) Internet Explorer 8.0 or later 필요
(*3) Hyper-V와 Virtual PC와 같은 virtual Windows 환경에서의 구동은 검증되지 않음