
VersaUV LEF-12i 주요 사양 및 브로셔
모델 | VersaUV LEF-12i |
|
---|---|---|
인쇄 방법 | 피에조 잉크젯 방식 / 테이블 피드 방식 | |
사용 가능 미디어 | 폭 | 335mm(13.2in.) |
길이 | 310mm(12.2in.) | |
두께 | 100mm(3.94in.) | |
무게 | 5kg(11lbs) | |
인쇄 영역 | 305 x 280mm(12 x 11in.) | |
잉크 카트리지 | 유형 | Roland Eco-UV 잉크 |
용량 | 6카트리지 - 220 ml (± 5 ml) | |
색상 | 6색 (Cyan, Magenta, Yellow, Black, White, Clear) | |
구성 | CMYK+White+Clear | |
잉크 경화 장치 | 싱글 UV LED 램프 | |
인쇄 해상도 | 최대 1440x720dpi | |
인쇄 시 거리 정확도 (*1) |
이동 거리의 ± 0.3% 미만 또는 ± 0.3mm(0.012in) 중 더 큰 오차 | |
인터페이스 | 이더넷(10 BASE-T / 100 BASE-TX, 자동 변환) | |
절전 기능 | 자동 절전 기능 | |
전원 공급 장치 | 전압 및 주파수 | AC 100~240 V ± 10%, 50/60Hz |
필요한 전력 용량 | 최대 1.8A | |
전력 소모량 | 작동 중 | 156W |
절전 모드 | 16.7W | |
소음 수준 | 작동 중 | 60dB(A) 이하 |
대기 중 | 49dB(A) 이하 | |
외부 치수 | 998(W) x 867(D) x 546(H)mm (39.3 x 34.2 x 21.5 in.) |
|
중량 | 85kg(187.4lbs.) | |
환경 | Power on (*2) | 온도 : 20°~32°C(68°~90°F[22°C(72°F)] 이상 권장), 습도 : 35~80%(결로 없을 것) |
Power off | 온도 : 5~40°C(41~104°F), 습도: 20~80%(결로 없을 것) |
|
제공 품목 | 전원 코드, 접착 시트, RIP 소프트웨어(Roland VersaWorks™), 사용자 설명서 |
*1 온도 : 25°C 또는 77°F, 습도 : 50%
*2 작동 환경