
주요 사양 및 브로슈어
BT-12
HB-12 옵션 피니셔
모델 | BT-12 | |
---|---|---|
인쇄 해상도 | 최대 1,200 × 1,200 dpi 상당 | |
인쇄 영역 | A4 표준 트레이 291 × 204 mm (11.5 × 8.0 인치) | |
A5 트레이 204 × 142 mm (8.0 × 5.6 인치) | ||
인쇄 가능한 원단 | 면 | 50 ~ 100 % 면 |
원단 두께 | 4 mm (0.16 인치) | |
작동 환경 | 온도 | 15 ~ 32°C (59 ~ 89.6°F) |
습도 | 15 ~ 80 % RH | |
인터페이스 | USB 2.0 고속, 이더넷 (10BASE‐T, 100BASE‐TX) | |
운영체제(OS) | Windows® 7/8.1/10, Mac OS X 10.11 이상 | |
전력 | 220‐240 V: 50/60 Hz 0.6 A (옵션 기본구성 완비 시) 100‐120 V: 60 Hz 1 A (옵션 기본구성 완비 시) |
|
전력 소모 | 최대 | 47 W |
에너지 절전 모드 | 220-240 V:1.8 W 100-120 V:1.7 W |
|
외부 규격 (길이 × 폭 × 높이) |
대기시 | 399 × 682.8 × 292.5 mm (15.7 × 26.9 × 11.5 인치) |
작동시 | 399 × 760.3 × 292.5 mm (15.7 × 29.9 × 11.5 인치) | |
중량 | 약 24 kg (53.0 lb.) |
HB-12 옵션 피니셔
모델 | HB-12 | |
---|---|---|
전력 | 220-240 V: 50/60 Hz 120-127 V: 60 Hz |
|
전력 소모 | 220-240 V: 980-1,160 W 120-127 V: 1,240 W |
|
외부 규격 | 길이 × 폭 × 높이 | 419 × 675 × 235 mm (16.5 × 26.6 × 9.3 인치) |
중량 | 약 16.5 kg (36.4 lb.) |