
TrueVIS VG2-640 제품 상세 및 브로셔
VG2-640 |
||||
---|---|---|---|---|
인쇄 방식 | 피에조 잉크젯 방식 | |||
소재 | 폭 | 315 ~ 1,625 mm (12.4 ~ 64 in.) |
||
두께 | 인쇄시 라이너 포함 최대 1.0 mm (39 mil) 커팅시 라이너 포함 최대 0.4 mm (16 mil) 및 라이너 미포함 최대 0.22 mm (9 mil) |
|||
롤 외경 지름 | 최대 210 mm (8.3 in.) | |||
롤 무게 | 최대 40 kg (88 lb.) |
|||
직경 지름 (*1) | 76.2 mm (3 in.) 또는 50.8 mm (2 in.) | |||
인쇄/커팅 폭 (*2) | 최대 1,600 mm (63 in.) |
|||
잉크 | 유형 | TrueVIS INK 500 ml 파우치 (단, white 250 ml) | ||
컬러 | 8색 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light black, white) 8색 (cyan, magenta, yellow, black, light cyan, light magenta, light black, Orange) 4색 (cyan, magenta, yellow, and black) |
|||
인쇄 해상도 (DPI) | 최대 1,200 dpi | |||
커팅 속도 | 10 ~ 300 mm/s (0.4 ~ 11.8 in/s) | |||
블레이드 강도 (*3) | 30 ~ 500 gf | |||
블레이드 | 유형 | Roland CAMM-1 시리즈 블레이드 | ||
오프셋 | 0.000 ~ 1.500 mm (0.0 ~ 59.1 mil) | |||
소프트웨어 해상도 (커팅시) | 0.025 mm/step (0.98 mil/step) | |||
거리 정확도 (인쇄시) (*4) (*5) | 이동 거리의 ±0.3% 이하 또는 ±0.3 mm (±11.8 mil) 오차 중 큰 값 | |||
거리 정확도 (커팅시) (*4) | 이동 거리의 ±0.4% 이하 또는 ±0.3 mm (±11.8 mil) 오차 중 큰 값 거리 보정 실행시 ([커팅 메뉴] - [캘리브레이션] 세팅시): 이동 거리의 ±0.2% 이하 또는 ±0.1 mm (±3.9 mil) 오차 중 큰 값 |
|||
반복성 (커팅시) (*4) (*6) | ±0.1 mm (±3.9 mil) 이하 | |||
인쇄와 커팅간의 얼라인먼트 정확도 (*4) (*7) | ±0.5 mm (±19.7 mil) 이하 | |||
소재 재장착시 인쇄와 커팅간의 얼라인먼트 정확도(*4) (*8) | 이동 거리의 ±0.5% 이하 또는 ±3 mm (±0.2 in.) 오차 중 큰 값 | |||
소재 히팅 시스템 (*9) | 히터 세팅 온도: 30 ~ 45°C (86 ~ 112°F) 드라이어 세팅 온도: 30 ~ 50°C (86 ~ 122°F) | |||
연결성 | 이더넷 (100BASE-TX/1000BASE-T, 자동 스위칭) | |||
절전 기능 | 자동 절전 기능 | |||
전력 사항 | AC 100 ~ 120 V ±10%, 8.0 A, 50/60 Hz 또는 AC 220 ~ 240 V ±10%, 4.1 A, 50/60 Hz | |||
전력 소모 | 작동시 | 약 1,090 W | ||
절전 모드 | 약 40 W | |||
청각 소음 레벨 | 작동시 | 63 dB (A) 이하 | ||
대기 중 | 53 dB (A) 이하 | |||
규격 (스탠드 포함) | 2,945 (W) × 730 (D) × 1,310 (H) mm (116 [W] × 28.8 [D] × 51.6 [H] in.) |
|||
중량 (스탠드 포함) | 204 kg (451.9 lb.) |
|||
환경 | 작동시 | 온도: 20 ~ 32°C (68 ~ 90°F), 습도: 35 ~ 80%RH (단, 응축 현상 없어야 함) | ||
그 외 | 온도: 5 ~ 40°C (41 ~ 104°F), 습도: 20 ~ 80%RH (단, 응축 현상 없어야 함) | |||
내장 아이템 | 전용 스탠드, 전원 코드, 미디어 클램프, 미디어 홀더, 교체 블레이드, 매뉴얼 등 |
- *1 장비의 미디어 홀더는 내부 직경이 3인치인 종이 튜브(코어)가 있는 미디어 전용으로 설계되었습니다. 2인치 미디어를 사용하려면 옵션 미디어 플랜지가 필요합니다.
- *2 인쇄 또는 커팅 길이는 프로그램 제한 사항에 따라 다를 수 있습니다.
- *3
- 500 gf는 순간 블레이드 강도의 최대값 입니다.
- 블레이드 강도는 미디어 두께와 같은 세부 사항에 따라 다를 수 있습니다.
- *4
- 미디어 타입: Roland DG Corporation 지정 미디어
- 온도: 25°C (77°F), 습도: 50%RH
- 롤 미디어를 바르게 장착해야 합니다.
- 용지 폭에 맞는 모든 핀치 롤러를 사용시 해당.
- 측면 여백: 좌우 여백 모두 25 mm (1.0 in.) 이상
- 미디어 팽창/수축의 경우 제외
- 히터나 드라이어 사용시는 불확실
- 장비의 모든 보정 및 조정 기능을 올바로 사용했다는 가정 하에서 해당
- *5 인쇄 거리: 1 m (39.4 in.)
- *6
- [PREFEED] 메뉴를 ""ENABLE"로 세팅해야 함.
- 반복 정밀도 보장 범위
- 미디어 폭이 610 mm (24.0 in.) 초과의 경우: 길이: 4,000 mm (157.5 in.)
- 미디어 폭이 610 mm (24.0 in.) 이하인 경우: 길이: 8,000 mm (315.0 in.)
- *7
- 미디어 피딩 길이가 3,000 mm (118.1 in.) 이하인 경우
-
비스듬히 이동하는 경우나 미디어가의 팽창/수축에 의한 경우는 제외.
- *8
- 데이터 사이즈:
- 64 인치 모델: 미디어 피딩 방향으로 1,000 mm (39.4 in.), 캐리지 이동 방향으로 1,600 mm (63.0 in.)
- 코팅 안된 상태.
- 소재 재 장착시 4개 포인트에서 크롭 마크 자동 감지
- 커팅하는 동안, [PREFEED] 메뉴를 ""ENABLE"로 세팅해야 함.
- 미디어의 팽창/수축, 또는 미디어 재장착으로 인해 일어날 수 있는 변화는 제외.
- 데이터 사이즈:
- *9
- 전원을 켠 후 예열 시간이 소요됩니다. 작동 환경에 따라 5 ~ 20 분이 소요될 수 있습니다.
- 주변 온도와 미디어 폭에 따라 사전 설정 온도에 도달하지 않을 수도 있습니다.